| OrgPlus 7 Standard |
OrgPlus 7 Professional |
OrgPlus Enterprise 3 |
|
|---|---|---|---|
| Creazione di organigrammi | |||
| Creazione veloce di organigrammi dal pannello di creazione rapida | |||
| Archiviazione dei dati per un accesso semplice | |||
| Collaborazione sugli organigrammi mediante tool di creazione di organigrammi con le funzioni di trascinamento | |||
| Viste multiple | |||
| Gerarchie alternate (reporting a matrice) | |||
| Aggiunta di più record per box | |||
| Creazione di rubriche, elenchi di numeri di telefono e e-mail | |||
| Organigrammi di manager alternati per un dipendente | |||
| Disegno di rapporti con linee tratteggiate | |||
| Pianificazione e analisi | |||
| Formattazione condizionale | |||
| Gruppi | |||
| Calcolo di rollup, riepiloghi e altre funzioni di foglio di calcolo | |||
| Esportazione dei dati dell'organigramma in Excel per ulteriore analisi | |||
| Visualizzazione di informazioni su stipendi, conteggio personale e rollup del budget | |||
| Formattazione | |||
| Specifica del formato del box durante il processo di importazione | |||
| Inserimento di foto nei box | |||
| Miglioramento degli organigrammi con l'uso di modelli predefiniti e potenti funzioni grafiche | |||
| Creazione di hotspot ovunque nell'organigramma | |||
| Posizionamento libero dei box | |||
| Integrazione di organigrammi secondari | |||
| Pagina principale (pagina con intestazione) | |||
| Elementi di testo automatico (n. pagina, nome organigramma secondario) | |||
| Reporting | |||
| Confronto di due organigrammi e generazione di report sulle differenze | |||
| Generazione di report in formato tabulare raggruppati per rapporti | |||
| Reporting dinamico basato su cursore | |||
| Rubriche - Viste tabulari dei dati dell'organigramma | |||
| Profili - Informazioni dettagliate per qualsiasi box | |||
| Trova per foto | |||
| Stampa | |||
| Stampa in formato poster o opuscolo, stampa batch | |||
| Anteprima di stampa | |||
| Stampa proporzionale per stampanti di grandi formati o plotter | |||
| Gestione dati | |||
| Importazione manuale o con pianificazione di pubblicazione da sorgenti dati ODBC, OLE DB, Oracle, PeopleSoft, Lawson, Kronos, ADP, SAP, LDAP, TXT, Active Directory, XLS e XML | |||
| Aggiornamenti temporali in tempo reale dalla sorgente dati | |||
| Integrazione della protezione in tempo reale con sistemi HR/rubrica ivi inclusi SAP, PeopleSoft, Oracle e Active Directory | |||
| Interfaccia amministratore | |||
| Convalida dei dati e supporto dei record orfani | |||
| Opzioni di layout dell'organigramma determinate dai dati: stili dei rami, assistenti, organigrammi secondari | |||
| Visualizzazione dei file di registro delle modifiche dopo l'aggiornamento dei dati | |||
| A richiesta, soluzione con hosting disponibile | |||
| Pubblicazione e distribuzione di organigrammi | |||
| Pubblicazione a .PDF (formato opuscolo e poster) | |||
| Creazione di presentazioni PowerPoint (formato opuscolo e poster) e indicazione del modello di pubblicazione | |||
| Pubblicazione su Web (HTML o plugin OrgPlus) | |||
| Integrazione al portale in tempo reale comprendente SSO | |||
| Automazione | |||
| Pianificazione della sincronizzazione dei dati con i dati sorgente | |||
| Pubblicazione pianificata | |||
| Distribuzione delle e-mail automatica | |||
| Notifiche mediante e-mail automatiche agli amministratori (avviso di aggiornamento dati) | |||
| Protezione | |||
| Connessioni crittografate al database e crittografia di tutti i file di configurazione. | |||
| Protezione basata sui ruoli | |||
| Protezione a livello operativo | |||
| Protezione strutturale | |||
*Alcune delle funzionalità presuppongono l'uso del software OrgPlus Enterprise Modeler o OrgPlus Professional.

